技術(shù)參數(shù)
額定輸入電壓 | 3φ 380VAC 50Hz±10% | 工作氣體壓力 | 0.4MPa |
額定輸入功率 | 57KVA | 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷F級(jí) |
輸出電流 | 100-300A | 主機(jī)重量 | 110Kg |
暫載率 | 100% | 外形尺寸 | 900*540*1000mm |
工作氣體 | 空氣/N? | 絕緣等級(jí) | IPS21級(jí) |
氣體流量 | 150L/min |
切割參數(shù)(碳鋼/空氣)
穿孔厚度 | 32mm | 質(zhì)量切割厚度 | 45mm |
最大切割厚度 | 60mm |
配置參數(shù)
電源線 | 三相三線或三相四線 線徑25mm2耐壓300/500V | ||
接地線 | 線徑10mm2 耐壓300/500V | 氣源 | 氣體壓力:0.8-1.0MPa 干燥純凈 |
切割地線 | 線徑70mm2 耐壓300/500V | 夾具內(nèi)徑 | φ50+1mm |
PRO-300 標(biāo) 配
主機(jī) | 1臺(tái) | 減壓閥 | 1 只 | 安裝尺寸(mm) | |
割炬 | 1把 | 扳手 | 1 只 | A:900 D:95 | |
割炬線纜 | 8m | 操作手冊(cè) | 1份 | B:540 E:390 | |
冷卻水箱 WRC-2OE | 1臺(tái) | 隨機(jī)附件 | 1套 | C:75 F:670 |
配套割炬
割炬型號(hào) | HC-6002 |
電流規(guī)格 | 100-300A |
冷卻方式 | 雙水冷 |
技術(shù)參數(shù)
額定輸入電壓 | 3φ 380VAC 50Hz±10% | 工作氣體壓力 | 0.4MPa |
額定輸入功率 | 57KVA | 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷F級(jí) |
輸出電流 | 100-300A | 主機(jī)重量 | 110Kg |
暫載率 | 100% | 外形尺寸 | 900*540*1000mm |
工作氣體 | 空氣/N? | 絕緣等級(jí) | IPS21級(jí) |
氣體流量 | 150L/min |
切割參數(shù)(碳鋼/空氣)
穿孔厚度 | 32mm | 質(zhì)量切割厚度 | 45mm |
最大切割厚度 | 60mm |
配置參數(shù)
電源線 | 三相三線或三相四線 線徑25mm2耐壓300/500V | ||
接地線 | 線徑10mm2 耐壓300/500V | 氣源 | 氣體壓力:0.8-1.0MPa 干燥純凈 |
切割地線 | 線徑70mm2 耐壓300/500V | 夾具內(nèi)徑 | φ50+1mm |
PRO-300 標(biāo) 配
主機(jī) | 1臺(tái) | 減壓閥 | 1 只 | 安裝尺寸(mm) | |
割炬 | 1把 | 扳手 | 1 只 | A:900 D:95 | |
割炬線纜 | 8m | 操作手冊(cè) | 1份 | B:540 E:390 | |
冷卻水箱 WRC-2OE | 1臺(tái) | 隨機(jī)附件 | 1套 | C:75 F:670 |
配套割炬
割炬型號(hào) | HC-6002 |
電流規(guī)格 | 100-300A |
冷卻方式 | 雙水冷 |
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS
復(fù)制成功
×